CUERPO ACADÉMICO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL UPCHS-CA-1+
Número de miembros |
STATUS |
Líneas de Investigación |
---|---|---|
Total : 4 |
En Consolidación |
Investigación y trasferencia de tecnología para la producción trasformación e industrialización de productos agropecuarios y forestales dentro de un esquema de sustentabilidad. |
CUERPO ACADÉMICO DE ENERGÍA Y SUSTENTABILIDAD UPCHS-CA-2+
Número de miembros |
STATUS |
Líneas de Investigación |
---|---|---|
Total : 3 |
En Consolidación |
Investigación y desarrollo tecnológico en energía y sustentabilidad. |
CUERPO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AMBIENTAL APLICADA UPCHS-CA-5+
Número de miembros |
STATUS |
Líneas de Investigación |
---|---|---|
Total : 2 |
En Formación |
Tecnologías para el tratamiento y aprovechamiento del agua y residuos sólidos. |
CUERPO ACADÉMICO DE INSTRUMENTACIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES (ISI) UPCHS-CA-7+
Número de miembros |
STATUS |
Líneas de Investigación |
---|---|---|
Total : 5 |
En Formación |
Instrumentación y sistemas inteligentes aplicados a la industria y al desarrollo social. Instrumentación biomédica. Procesamiento de Imágenes. Robótica. Ingeniería de Software. Análisis funcional. |
CUERPO ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS RENOVABLES. UPCHS-CA-8+
Número de miembros |
STATUS |
Líneas de Investigación |
---|---|---|
Total : 2 |
En Formación |
Síntesis y caracterización de materiales para aplicaciones energéticas. Validación de dispositivos, aplicaciones de sistemas energéticos y tratamientos de materiales. |
CUERPO ACADÉMICO DE INGENIERÍA Y CÓMPUTO (CAIC) UPCHS-CA-9+
Número de miembros |
STATUS |
Líneas de Investigación |
---|---|---|
Total : 3 |
En Formación |
Ingeniería y cómputo. |
No. | Responsable Técnico | Teléfono / Correo electrónico | GI -Cuerpo Académico al que pertenece | LGAC | Tipo de proyecto | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Área de conocimiento | Disciplina | Nombre de los participantes | Título del Proyecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betty Yolanda López Zapata | 9612159142 blopez@upchiapas.edu.mx | Sistemas biomecatrónicas | Biomecánica | Nuevo | 31/03/2023 | 31/03/2025 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Biomédica, electrónica, biomecánica, programación. | Dra.Betty Yolanda López zapata | Desarrollo de una prótesis robótica |
Dr.Alexander Aroyo Nuñez | |||||||||||
Dr. Christian Ivan Ibañez Nanguelu | |||||||||||
Dr. Enrique Tadeo Santoyo | |||||||||||
Mtro. Eglain Constantino | |||||||||||
Dr. Luis Morales Alías | |||||||||||
Mtro. Francisco Lee Orantes | |||||||||||
Dr. Omar Alejandro Olvera Guerrero | |||||||||||
2 | Dr. Christian Roberto Ibáñez Nangüelú | cribn@ib.upchiapas.edu.mx +52 961 853 49 74 | Sistemas biomecatrónicas | Desarrollo de dispositivos de monitoreo y apoyo para niños con autismo en el entorno escolar | Nuevo | 03/01/2024 | 24/04/2024 | Medicina y Ciencias de la Salud | Ingeniería Biomédica | Dr. Christian Roberto Ibáñez Nangüelú | Herramienta de apoyo para el control de esfínteres en niños con síndrome de Down “Potty Power” |
Dra. María De Lourdes Corzo Cuesta | |||||||||||
C. Citlally Guadalupe Flores Ulloa | |||||||||||
C. María Fernanda Solís Méndez | |||||||||||
Lic. Alicia Espinoza Garcia | |||||||||||
3 | Gerardo Velázquez Hernández | 961 579 5295 – gvelazquez@ib.upchiapas.edu.mx | Grupo de Investigación en Biomecánica Aplicada | Desarrollo y Validación de Tecnología Médica aplicada a la biomecánica | Nuevo | 03/01/2023 | 15/12/2023 | Medicina y Ciencias de la Salud | Biomédica, electrónica, biomecánica, programación. | Dr. Gerardo Velázquez Hernández | Monitoreo de postura para conducción de vehículos de transporte público en ruta prolongada. |
Mtra. Itzel Amayrani Martinez Salazar | |||||||||||
Mtra. Olivia del Carmen Sánchez Barrios | |||||||||||
Mtro. Jorge Jara Jiménez | |||||||||||
Dra. Ana Laura García Martínez | |||||||||||
C.Emmanuel Cruz Cruz | |||||||||||
4 | Dra. Diana Paulina Martínez Cancino | 5578447486/ dmartinez@ib.upchiapas.edu.mx | Grupo de Investigación Instrumentación Biomédica | Instrumentación biomédica | Nuevo | Nov. 2021 | 01/08/2022 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería Biomédica | Dra. Diana Paulina Martínez Cancino | Impacto de la privación del sueño en la memoria de trabajo y el aprendizaje en estudiantes |
C. María Fernanda Calvo Martínez | |||||||||||
C. Jorge Humberto Nuricumbo Sánchez | |||||||||||
C. Arhall Aphdel von Duben Espinosa | |||||||||||
5 | Dra. Diana Paulina Martínez Cancino | 5578447486/ dmartinez@ib.upchiapas.edu.mx | Grupo de Investigación Instrumentación Biomédica | Instrumentación biomédica | Nuevo | 01/01/2023 | 01/12/2023 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería Biomédica | Dra. Diana Paulina Martínez Cancino | Sistema de detección de daltonismo a través del Test de Ishihara |
Dra. Raquel Martínez Valdez | |||||||||||
C. Luis Ángel Pastrana Penagos | |||||||||||
6 | Dr. José Octavio Vázquez Buenos Aires | 9616575218 vazquez@ib.upchiapas.edu.mx | Grupo de Investigación Instrumentación Biomédica | Instrumentación biomédica | Nuevo | 01/01/2023 | 01/12/2024 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Biomédica | Dr. José Octavio Vázquez Buenos Aires | Glucómetro no invasivo por espectroscopia en infrarrojo con conectividad wifi |
Dra. Diana Paulina Martínez Raquel | |||||||||||
C. Diana Laura Domínguez Juárez | |||||||||||
C. Kenia Jael Gómez García | |||||||||||
C. Daniel Rodríguez Martínez | |||||||||||
7 | Raquel Martínez Valdez | 5514914570 - rmartinez@ib.upchiapas.edu.mx | Grupo de Investigación Instrumentación Biomédica | Instrumentación biomédica | Nuevo | ene-23 | dic-23 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería Biomédica | Dra. Raquel Martínez Valdez | Chaleco amortiguador de caídas |
Dra. Diana Paulina Martínez Cancino | |||||||||||
Josué Abraham López García | |||||||||||
C. Jorge Alberto Hernández Natarén | |||||||||||
8 | Diana Paulina Martínez Cancino | 5578447486/ dmartínez@ib.upchiapas.edu.mx | Grupo de Investigación Instrumentación Biomédica | Instrumentación Biomédica | Nuevo | 01/01/2022 | 01/12/2022 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería Biomédica | Dra. Diana Paulina Martínez | Alarma inalámbrica por WI-FI para cambio de cal sodada en máquinas de anestesia usando el sensor TCS230 |
Dr. José Octavio Vázquez Buenos Aires | |||||||||||
C. Morelia Vásquez Quiroz | |||||||||||
Belem Mendoza Muñoz | |||||||||||
9 | Diana Paulina Martínez Cancino | 5578447486/ dmartínez@ib.upchiapas.edu.mx | GI- Instrumentación Biomédica | Instrumentación Biomédica | Nuevo | 03/01/2024 | 01/12/2024 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería Biomédica | Dra. Diana Paulina Martínez Cancino | Lentes de asistencia inteligente |
Dr. José Octavio Vázquez Buenos Aires | |||||||||||
C. Abraham Hernández Jiménez | |||||||||||
C. Diana Montserrat Albores Santiago | |||||||||||
C. Diego Leonardo Ramírez Mancilla | |||||||||||
10 | Dr. José Billerman Robles Ocampo | 9612411794 /jrobles@upchiapas.edu.mx | Cuerpo Académico en Energía y sustentabilidad | Investigación y desarrollo tecnológico en energía y sustentabilidad | Nuevo | 01/08/2021 | 01/06/2023 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería Eólica | Dr. José Billerman Robles Ocampo | Análisis de flexión de vigas huecas - reforzadas para álabes de aerogeneradores de materiales compuestos |
Ing. Ofelia Maldonado Santiago | |||||||||||
Dr. Andrés López López | |||||||||||
Dra. Perla Yazmin Sevilla Camacho | |||||||||||
11 | Dra. Perla Yazmin Sevilla Camacho | 9612689696/ psevilla@upchiapas.edu.mx | Cuerpo Académico en Energía y sustentabilidad | Investigación y desarrollo tecnológico en energía y sustentabilidad | Nuevo | 01/08/2022 | 01/07/2024 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería Eólica | Dra. Perla Yazmin Sevilla Camacho | Sistema inteligente de detección de fisuras en álabes eólicos |
Dr. José Billerman Robles Ocampo | |||||||||||
Ing. Adolfo Salgado Ancona | |||||||||||
Luis Ángel Fuentes Martínez | |||||||||||
12 | Yolanda del Carmen Pérez Luna | yperez@upchiapas.edu.mx 9616674365 | Cuerpo Académico de Investigación y Desarrollo Agroindustrial | Investigación y transferencia de tecnología para la producción, transformación e Industrialización de productos agropecuarios y forestales dentro de un esquema de sustentabilidad | Continuidad | 01/09/2019 | 01/08/2023 | Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas | Biotecnología | Dra. Yolanda del C. Pérez Luna | Extracción y Evaluación de quitosano con Aspergillus niger |
Ing. Pola Rueda Curiel | |||||||||||
Dra. Yazmin Sánchez Roque | |||||||||||
Dr. Miguel Angel Canseco Pérez | |||||||||||
Dr. Roberto Berrones Hernández | |||||||||||
13 | Yolanda del Carmen Pérez Luna | yperez@upchiapas.edu.mx 9616674365 | Investigación y Desarrollo Agroindustrial | Investigación y transferencia de tecnología para la producción, transformación e Industrialización de productos agropecuarios y forestales dentro de un esquema de sustentabilidad | Nuevo | ago-22 | ago-26 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Biotecnología | Mtro. Juan José González Sánchez | Diseño de un software para predecir la calidad en taza de café considerando variables agronómicas y de proceso en el estado de Chiapas. |
Dra. Yolanda del C. Pérez Luna | |||||||||||
Dra. Yazmin Sánchez Roque | |||||||||||
Dr. Sergio Saldaña Trinidad | |||||||||||
Dra. Gabriela Palacios Pola | |||||||||||
Dra. Betty Yolanda Zapata | |||||||||||
14 | Sergio Saldaña Trinidad | Cel. 9622520306, ssaldana@upchiapas.edu.mx | Cuerpo Académico de Investigación y Desarrollo Agroindustrial | Investigación y transferencia de tecnología para la producción, transformación e industrialización de productos agropecuarios y forestales dentro de un esquema de sustentabilidad | Nuevo | sep-22 | sep-26 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Biotecnología | Dr. Sergio Saldaña Trinidad | Aprovechamiento integral del pseudotallo de plátano para la producción de bioetanol y coproductos mediante la implementación de un pretratamiento biológico con pleurotus ostreatus. |
Dra. Yazmin Sánchez Roque | |||||||||||
Dra. Yolanda del Carmen Pérez Luna | |||||||||||
Dr. Roberto Berrones Hernández | |||||||||||
MER. Eduardo Ruíz González | |||||||||||
15 | Yazmin Sánchez Roque | 9613282021 ; ysanchez@ia.upchiapas.edu.mx | Cuerpo Académico de Investigación y Desarrollo Agroindustrial | Investigación y transferencia de tecnología para la producción, transformación e industrialización de productos agropecuarios y forestales dentro de un esquema de sustentabilidad | Nuevo | 30/08/2022 | 31/08/2023 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Maestría en Energías Renovables | Ing. Diego Alejandro Castillejos Yuca | Optimización de los procesos de digestión anaerobia de residuos frutihortícolas del municipio de Suchiapa, Chiapas para la producción de Biogás. |
Dra. Yazmin Sánchez Roque | |||||||||||
Dra. Yolanda Del Carmen Pérez Luna | |||||||||||
Dr. Sergio Saldaña Trinidad | |||||||||||
Dr. Roberto Berrones Hernández | |||||||||||
16 | Yazmin Sánchez Roque | 9613282021 ; ysanchez@ia.upchiapas.edu.mx | Cuerpo Académico de Investigación y Desarrollo Agroindustrial | Investigación y transferencia de tecnología para la producción, transformación e industrialización de productos agropecuarios y forestales dentro de un esquema de sustentabilidad | Nuevo | sep-21 | sep-23 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Maestría en Biotecnología | Ing. Guadalupe Margarita Alvarado Avendaño | Diseño y evaluación de un embutido con el uso de un extensor proteico vegetal |
Dra. Yazmín Sánchez Roque | |||||||||||
Dr. Sergio Saldaña Trinidad | |||||||||||
Dr. Roberto Berrones Hernández | |||||||||||
Dra. Yolanda del C. Pérez Luna | |||||||||||
17 | Yazmin Sánchez Roque | 9613282021 ; ysanchez@ia.upchiapas.edu.mx | Cuerpo Académico de Investigación y Desarrollo Agroindustrial | Investigación y transferencia de tecnología para la producción, transformación e industrialización de productos agropecuarios y forestales dentro de un esquema de sustentabilidad | Nuevo | sep-21 | ago-23 | Biología y Química | Maestría en Biotecnología | Lic. en Biol. Wilberth Aguilar Luna | Evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto metanólico de Calophyllum chiapense |
Dra. Yazmín Sánchez Roque | |||||||||||
Dr. Miguel Ángel Canseco Pérez | |||||||||||
Dr. Roberto Berrones Hernández | |||||||||||
Dra. Yolanda del C. Pérez Luna | |||||||||||
18 | Dr. Roberto Berrones Hernández | rberrones@gmail.com | CAIDA | Investigación y trasferencia de tecnología para la producción, trasformación e industrialización de productos agropecuarios y forestales dentro de un esquema de sustentabilidad | Nuevo | 01/01/2022 | 01/01/2024 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Energías Renovables | Dr. Roberto Berrones Hernández | Incorporación de biocombustibles líquidos a la cadena de consumo local y regional de las Regiones Centro y Frailesca del estado de Chiapas. |
Dra. Yolanda del Carmen Pérez Luna | |||||||||||
Dra. Yazmin Sánchez Roque | |||||||||||
Dra. Perla Yazmín Sevilla Camacho | |||||||||||
Dr. Sergio Saldaña Trinidad | |||||||||||
Dra. Minerva Sánchez Gamboa | |||||||||||
Dr. Josué Chanona Soto | |||||||||||
M.C Grethel Monserrat Peña Gomar | |||||||||||
M.C. José Alonso Macías Montoya | |||||||||||
M.C. Héctor Ulises Rincón Mayorga | |||||||||||
M.C. José Luis López Moreno | |||||||||||
Dr. José Billerman Robles Ocampo | |||||||||||
Dr. Orlando Lastres Danguillecourt | |||||||||||
Dr. Guillermo Rogelio Ibáñez Duharte | |||||||||||
Dr. Joel Pantoja Enríquez | |||||||||||
Dr. Joseph Sebastián Pathiyamattom | |||||||||||
Dr. Neín Farrera Vázquez | |||||||||||
Dr. René Pinto Ruiz | |||||||||||
Dr. Miguel Ángel Canseco Pérez | |||||||||||
Dra. Peggy Elizabeth Álvarez Gutiérrez | |||||||||||
19 | Dr. Magín González Moscoso | 8446006657, mgonzalez@in.upchiapas.edu.mx | Nanociencias y Nanotecnología del Sureste | Nanotecnología Agrícola y Ambiental | Nuevo | 01/08/2023 | 15/06/2025 | Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas | Nanotecnología | Dr. Magín González Moscoso | Impacto de los nanomateriales en la agrobiotecnología del sureste de México |
Dr. Amílcar Díaz González | |||||||||||
M.C. Pedro Gerardo Trejo Flores | |||||||||||
Dr. Gregorio Cadenas Pliego | |||||||||||
Dr. Antonio Juárez Maldonado | |||||||||||
Dra. Yolanda González García | |||||||||||
Dr. Víctor Manuel Ruíz Valdiviezo | |||||||||||
20 | José Alonso Macias Montoya | 9612113717 / jmacias@upchiapas.edu.mx | Sistemas Informáticos | Sistemas Informáticos | Nuevo | 03/04/2023 | 21/04/2023 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería en Software | Mro. José Alonso Macias Montoya | Software de Monitoreo y alerta de sensores ambientales y de energía. |
Mtro. Ali Santiago López Zunun | |||||||||||
C. Arisel Fernández Cañaveral | |||||||||||
21 | José Alonso Macias Montoya | 9612113717 / jmacias@upchiapas.edu.mx | Sistemas Informáticos | Sistemas Informáticos | Nuevo | 03/04/2023 | 21/04/2023 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería en Software | Mtro. José Alonso Macias Montoya | Software de Monitoreo de uso de Red WIFI a través de direcciones MAC. |
Mtro. Ali Santiago López Zunun | |||||||||||
C. Osvaldo Angel Hernández Gutiérrez | |||||||||||
22 | Dra. Minerva Gamboa Sánchez | 9611807185 / mgamboa@upchiapas.edu.mx | Cuerpo Académico de Investigación e Innovación de Sistemas Energéticos Renovables (CAIISER) | Validación de dispositivos y aplicaciones de sistemasenergéticos. | Continuidad | 16/01/2023 | 18/04/2023 | Ingenierías y Desarrollo Tecnológico | Ingeniería en Energías | Dra. Minerva Gamboa Sánchez | Difusión de las Estrategias Bioclimáticas en la Colonia Pacú, del Municipio de Suchiapa, Chiapas, México. |
Dr. César Gómez Beltrán | |||||||||||
Mtro. José Alonso Macías | |||||||||||
Dr. Alfredo Olea Rogel | |||||||||||
Ing. Maryfer Martínez Lorenzana | |||||||||||
Ing. Julio Enrique Ozuna Velázquez | |||||||||||
Ing. Gabriel Serrano Altamirano |
Nombre del GI | Nombre de las LGAC | Área del conocimiento al que pertenece | Disciplina a la que pertenece | Integrantes y colaboradores del Proyecto |
---|---|---|---|---|
Nombre del participante | ||||
Instrumentación Biomédica | Instrumentación biomédica | Ingeniería y Tecnología | Ciencias de ingeniería | Martínez Cancino Diana Paulina |
Betty Yolanda López Zapata | ||||
Vázquez Buenos Aires José Octavio | ||||
Cazarín Vázquez Ana Laura | ||||
Norberto Urbina Brito | ||||
Innovación, Optimización y Desarrollo de Proyectos Productivos y de Servicio | Desarrollo y mejoramiento de sistemas productivos | Ingeniería y Tecnología | Ingeniería en Manufactura | Juan José González Sánchez |
Erwin Beutlespacher Santiago | ||||
Gabriela García Moguel | ||||
Verónica de Jesús Gómez Galdámez | ||||
Carlos Antonio Marquéz León | ||||
Stephanie Monserrat Coutiño Rodas | ||||
Arquitectura Bioclimática | Energía Solar Térmica | Ingeniería | Ingeniería en Energía | Dra. Minerva Gamboa Sánchez |
Dr. Andrés López López | ||||
Energía Eólica | Dra. Paula Deyanira Orantes Calleja | |||
Dr. Alfredo Olea Rogel | ||||
Energía de la Biomasa | Dr. César Gómez Beltrán | |||
Erwing de Jesús Samayoa González | ||||
Construcción Sostenible | Carlos Alberto Melgar Hernández | |||
Dr. César Augusto Camas Flores | ||||
Tratamiento de Aguas | Dr. Sergio Alberto Gamboa Sánchez | |||
MI. José Campos | ||||
Biomecánica Aplicada | Evaluación y análisis del movimiento humano y de pequeñas especies | Ciencias de la Salud | Medicina humana y veterinaria | Gerardo Velázquez Hernández |
Biomecánica deportiva y ocupacional | Ingeniería | Biomédica, electrónica, eléctrica, mecánica, biomecánica | Olivia del Carmen Sánchez Barrios | |
Análisis de perfiles de fuerza, velocidad y potencia | Ciencias Básicas | Física, Matemáticas | Itzel Amayrani Martínez Salazar | |
Desarrollo y validación de tecnología médica aplicada a la biomecánica | Jorge Jara Jiménez | |||
Ana Laura García Martínez | ||||
Nanociencias y Nanotecnología del Sureste | Herramientas computacionales aplicadas en la investigación de las nanociencias y la nanotecnología | Ingeniería y Tecnología | Nanociencias y nanotecnologías | MC. Pedro Gerardo Trejo Flores |
Dra. Paula Mendoza Nazar | ||||
Dr. Elías Beltrán Naturi | ||||
Dr. César Augusto Camas Flores | ||||
Mtro. Luis Dorian Valencia | ||||
Mtro. Alexis de Jesús Pacheco Morales | ||||
Nanomateriales, nanopartículas y síntesis verde | Mtra. Christian Yanelly Coello Galindo | |||
Mtro. José Gregorio Joya Dávila | ||||
Dr. Federico Antonio Gutiérrez Miceli | ||||
Dr. Heber Vilchis Bravo | ||||
Dr. Jorge Evaristo Conde Díaz | ||||
Dr. Carlos Alonso Meza Avendaño | ||||
Dr. Francisco Sebastián Ramírez González | ||||
Investigación, Desarrollo e Innovación de Tecnología Aplicada (IDITA) | Adquisición, monitoreo y control de parámetros físicos | Ingeniería y Tecnología | Ingeniería Mecatrónica | M.C. Nora Gabriela Rico Vargas |
M.C Francisco Lee Orantes | ||||
Ingeniería Mecánica | Dr. Alexander Arroyo Núñez | |||
M.C. Fabio Fernández Ramírez | ||||
Ingeniería Electrónica | M.C. Mario Wenso Morales Coutiño | |||
M.C. Vicente Capistrán Gómez | ||||
M.C. Omar Aceves Suriano | ||||
Diseño y construcción de sistemas de producción | Ingeniería en Programación | M.C. Oscar Antonio Montero Sánchez | ||
M.C. José Luis López Moreno | ||||
Dr. Arafat Molina Ballinas | ||||
Ingeniería de Control | Dr. Luis Alberto Morales Alias | |||
Dra. Perla Yazmin Sevilla Camacho | ||||
Dra. Betty Yolanda López Zapata | ||||
M.C. Erwin Beutelspacher Santiago | ||||
Sistemas Informáticos | Sistemas Informáticos | Ingeniería y Tecnología | Algoritmos | Carlos Alberto Díaz Hernández |
Base de datos | Sirgei García Ballinas | |||
Ciencias de la computación | Rocío Crystal Hernández Camachoo | |||
Computación | José Alonso Macías Montoya | |||
Informática aplicada | Alí Santiago López Zúnun | |||
Ingeniería de Software | Roberto Eduardo Guzmán Ruíz | |||
Ingeniería en Computación | Diana Beatriz Vázquez Cruz | |||
Inteligencia Artificial | ||||
Sistemas de Información | ||||
Exploración, Caracterización y Desarrollo de Zonas Naturales Protegidas del Estado de Chiapas | Exploración y caracterización la zonas naturales protegidas | Ingeniería y Tecnología | Ingeniería Petrolera | María de Lourdes Miranda de Coss |
Juan José González Sánchez | ||||
Desarrollo sustentable de zonas naturales protegidas del estado de Chiapas | Juan Carlos Espinosa Escobedo | |||
Carmen Moreno Tóala | ||||
Gabriela Palacios Pola | ||||
Sistemas biomecatrónicos | Innovación y desarrollo de sistemas biomecatrónicos | Ingeniería y Tecnología | Ingeniería Biomédica | Dr. Alexander Arrollo Núñez |
Dr. Christian Ibáñez Nanguelu | ||||
Dr. Enrique Tadeo Santoyo | ||||
Ingeniería Mecatrónica | Mtro. Eglain Constantino | |||
Dr. Luis Alberto Morales Alias | ||||
Mtro. Francisco Lee Orantes | ||||
Dra. Betty Yolanda López Zapata | ||||
Dr. Omar Alejandro Olvera Guerrero | ||||
Proceso de la cadena de valor de energías renovables y no renovables | Exploración, extracción, perforación, transporte y comercialización de energías renovables y no renovables | Ingeniería y Tecnología | Ingeniería Petrolera | Arcadio Giovanny Penagos Macias |
María de Lourdes Miranda Coss | ||||
Alejandro Zúñiga Rosales | ||||
Nemias Vasques Morales | ||||
Yuselmi Claribel Vleeschower Diaz | ||||
María del Rosario Martínez Clemente | ||||
Patricia Guadalupe Ruiz Gómez | ||||
Carlos Gaspar Cristiani Solís | ||||
Administración y gestión | Desarrollo regional económico | Ciencias Sociales y Administrativas | Administración, economía, Derecho, contabilidad, psicología, informática. | Armando Espinosa Salazar |
Stephanie Monserrat Coutiño Rodas | ||||
Gabriela García Moguel | ||||
Gestión empresarial | Juan Carlos Espinosa Escobedo | |||
Carmen Moreno Toalá |
2015 | NOMBRE | S.N.I. | SEI Resultados de la convocatoria 2015 | Perfiles Deseable PRODEP |
---|---|---|---|---|
AGROINDUSTRIAL | ||||
1 | Mtro. Roberto Berrones Hernández | |||
2 | Dr. Sergio Saldaña Trinidad | Perfil Deseable | ||
3 | Dra. Yolanda del Carmen Pérez Luna | Candidato | Investigador, Cientifico o Tecnólogo honorifico | Perfil Deseable |
4 | Dra. Claudia Patricia Coronel Aguilera | |||
5 | Dra. Peggy Elizabeth Álvarez Gutiérrez | Investigador, Cientifico o Tecnólogo honorifico | Perfil Deseable | |
6 | Mtra. Grethel Ma. Antonieta de Monserrat Peña Gomar | Perfil Deseable | ||
TOTAL PTC 6 | ||||
AMBIENTAL | ||||
7 | Dr. Josué Chanona Soto | Investigador,Cientifico o Tecnologo nivel ll | Perfil Deseable | |
8 | Dra. Cristina Blanco González | Perfil Deseable | ||
9 | Dra. Minerva Gamboa Sánchez | Investigador,Cientifico o Tecnologo nivel ll | Perfil Deseable | |
10 | Dr.Sergio Pérez Fabiel | |||
11 | Dr. Gustavo Yánez Ocampo | Candidato | Investigador,Cientifico o Tecnologo honorifico | Perfil Deseable |
12 | Mtra. Laura Cecilia Jiménez Albores | Perfil Deseable | ||
TOTAL PTC 6 | ||||
ENERGIA | ||||
13 | Dr. Alfredo Olea Rogel | Nivel I | Investigador,Cientifico o Tecnologo honorifico | Perfil Deseable |
14 | Mtra. Bianca Yadira Perez Sariñana | |||
15 | Ricardo Arturo Trujillo Hernández | |||
16 | Jose Billerman Robles Ocampo | Candidato | Investigador, Cientifico o Tecnologo | |
17 | Roger Castillo Palomera | Investigador, Cientifico o Tecnologo | Perfil Deseable | |
18 | Manuel de Jesus Palacios | Perfil Deseable | ||
TOTAL PTC 6 | ||||
MANUFACTURA | ||||
19 | Mtro. Erwin Beutelspacher Santiago | |||
20 | Mtro. Héctor Ulises Rincón Mayorga | |||
TOTAL PTC 2 | ||||
MECATRONICA | ||||
21 | Mtro. Francisco Lee Orantes | |||
22 | Dr. Ismael Osuna Galán | |||
23 | Mtro. Mario Wenso Morales Coutiño | |||
24 | Mtro. Fabio Fernández Ramírez | |||
25 | Dra. Perla Yazmin Sevilla Camacho | Candidato | Investigador,Cientifico o Tecnologo honorifico | |
26 | Mtra. Betty Yolanda López Zapata | |||
27 | Mtro. Angel David Trujillo Hernandez | |||
28 | Mtra. Yolanda Perez Pimentel | |||
29 | Mtro. José Luis Lopez Moreno | |||
30 | Dr. Arafat Molina Ballinas | Candidato | ||
31 | Mtro. Roberto Rojas Lopez | Perfil Deseable | ||
TOTAL PTC 11 | ||||
DESARROLLO DE SOFTWARE | ||||
32 | Dr. Juan Carlos López Pimentel | Perfil Deseable | ||
33 | Mtro. Víctor Fernando Ramos Fon Bon | Perfil Deseable | ||
34 | Mtro. Cristian José Pon Gómez | Perfil Deseable | ||
35 | Mtra. Aremy Olaya Virrueta Gordillo | Perfil Deseable | ||
36 | Mtro. Ali Santiago Lopez Zunun | |||
37 | Mtro. Miguel Kiyoshi Nakamura Pinto | |||
38 | Dr. Carlos Alberto Díaz Herndandez | |||
TOTAL PTC 7 | ||||
BIOMEDICA | ||||
39 | Dr. Luis Enrique Gómez Aguilera | |||
40 | Mtro. Alexander Arroyo Núñez | Perfil Deseable | ||
41 | Mtro. Alfonso Estudillo Romero | |||
42 | Pedro Pablo Mayorga | Candidato | ||
43 | Alejandro Medina Santiago | Nivel l | Investigador,Cientifico o Tecnologo honorifico | |
44 | Enrique Tadeo Santoyo Espinoza | |||
45 | Carlos Manuel Sanchez Trujillo | |||
TOTAL PTC 7 | ||||
PETROLERA | ||||
46 | Mtra. Adriana Guadalupe Mendoza Arguello | Perfil Deseable | ||
47 | José Luis Rodriguez Rivero | |||
48 | Jonhattan Andres León Ortega | |||
TOTAL PTC 3 | ||||
TOTAL PTC 48 | 8 | 10 | 19 |
# |
Autores |
Título |
Revista |
Status |
Fecha |
1 |
Marcos Aviles, José Manuel Alvarez Alvarado, José-Billerman Robles-Ocampo, Perla Yazmin Sevilla-Camacho, Juvenal Rodríguez-Reséndiz. |
Optimizing RNNs for EMG Signal Classification: A Novel Strategy Using GreyWolf Optimization |
MDPI Bioengineering 2024, 11, 77 |
Publicado
|
13/01/2024 |
2 |
A. G. Zenteno-Carballo, Y.D.C. Perez-Luna, J. Pantoja-Enriquez, R. Berrones-Hernandez, S. Saldana-Trinidad, E. G. Gomez-Vazquez1, M.A. Canseco-Perez, Y. Sanchez-Roque |
Evaluación de un lixiviado de vermicomposta como medio de cultivo mixotrofico para Scenedesmus acutiformis en un fotobiorreactor de columna con potencial para la producción de biodiesel |
Revista Mexicana de Ingeniería Química Vol. 23, No. 2(2024) Bio24204 |
Publicado
|
31/01/2024 |
3 |
Jorge Iván Bermúdez Rodríguez, Héctor Ricardo Hernández-De-León, Juan Anzurez Marín, Alejandro Medina Santiago, Elías Neftalí Escobar Gómez, Betty Yolanda López Zapata, Julio Alberto Guzmán-Rabasa |
Fault Diagnosis for Takagi-Sugeno Model Wind Turbine Pitch System |
IEEE Access Volume 12, 2024 |
Publicado
https://ieeexplore.ieee.org/document/10418210
|
01/02/2024 |
4 |
José Rafael Dorrego-Portela, Adriana Eneida Ponce-Martínez, Eduardo Pérez Chaltell, Jaime Peña-Antonio, Carlos Alberto Mateos-Mendoza, José Billerman Robles-Ocampo, Marcos Aviles, Juvenal Rodríguez-Reséndiz. |
